Em outubro, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil apresentaram comportamentos distintos. Enquanto o diesel teve leve aumento de 0,22% para os consumidores, a gasolina registrou queda de 1% e o etanol, decréscimo de 0,97%. O combustível renovável foi, na semana passada, opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 15 unidades da federação.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço da gasolina cai 1% em outubro, com média nacional de R$ 5,946 por litro
Na última semana do mês, combustível registrou queda de 0,57% nos postos, a R$5,881
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou queda de 1% em outubro, em comparação com o registrado em setembro, com média de R$ 5,946 por litro. Na semana passada, entre 27 de outubro e 02 de novembro, houve redução de 0,57% no varejo, que apresentou preço médio de R$ 5,881 — variação negativa de R$ 0,034 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“Em outubro, após um leve aumento no início do mês, tivemos quatro quedas semanais seguidas, as quais, somadas, geraram a redução mensal de 1%. Para o mês de novembro o cenário ainda é muito incerto, pois os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio podem mexer com os preços do petróleo e, consequentemente, forçarem a Petrobras a novos reajustes”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas em outubro foram Rio Grande do Norte (-4,67%), Ceará (-3,73%) e Pernambuco (-2,89%).
A unidade federativa com menor preço médio do litro da gasolina foi o Distrito Federal, a R$ 5,756; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,697.
Preço médio do litro da gasolina (R$) | |||||
UF | outubro de 2023 | setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,697 | 6,696 | 0,001 | 0,02% | |
AL | 6,306 | 6,361 | -0,055 | -0,87% | |
AM | 6,371 | 6,431 | -0,060 | -0,94% | |
AP | 6,406 | 6,196 | 0,210 | 3,38% | |
BA | 6,219 | 6,24 | -0,021 | -0,34% | |
CE | 6,201 | 6,441 | -0,240 | -3,73% | |
DF | 5,756 | 5,875 | -0,119 | -2,02% | |
ES | 6,219 | 6,245 | -0,026 | -0,42% | |
GO | 5,797 | 5,861 | -0,064 | -1,09% | |
MA | 6,022 | 6,128 | -0,106 | -1,73% | |
MG | 5,976 | 6,021 | -0,045 | -0,75% | |
MS | 5,992 | 6,002 | -0,010 | -0,17% | |
MT | 6,146 | 6,2 | -0,054 | -0,87% | |
PA | 6,533 | 6,537 | -0,004 | -0,07% | |
PB | 5,933 | 6,083 | -0,150 | -2,47% | |
PE | 6,012 | 6,191 | -0,179 | -2,89% | |
PI | 5,949 | 6,063 | -0,114 | -1,88% | |
PR | 5,966 | 6,036 | -0,070 | -1,17% | |
RJ | 5,868 | 5,898 | -0,030 | -0,51% | |
RN | 5,925 | 6,215 | -0,290 | -4,67% | |
RO | 6,582 | 6,663 | -0,081 | -1,21% | |
RR | 6,658 | 6,672 | -0,014 | -0,22% | |
RS | 5,818 | 5,91 | -0,092 | -1,55% | |
SC | 5,840 | 5,91 | -0,070 | -1,19% | |
SE | 6,487 | 6,461 | 0,026 | 0,41% | |
SP | 5,759 | 5,791 | -0,032 | -0,56% | |
TO | 6,295 | 6,468 | -0,173 | -2,67% | |
BR | 5,946 | 6,006 | -0,06 | -1% | |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 0,97% em outubro, com média nacional de R$ 3,776 por litro
Na última semana do mês, combustível registrou redução de 0,48% nos postos, a R$ 3,698
O preço do etanol hidratado (usado diretamente nos veículos) nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,97% em outubro em comparação com o registrado em setembro, com média de R$ 3,776 por litro. Na semana passada, entre 27 de outubro e 02 de novembro, houve redução de 0,48% no varejo, que apresentou preço médio de R$ 3,698 — variação negativa de R$ 0,018 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda em outubro foram Rondônia (-22,91%), Maranhão (-6,01%) e Tocantins (-5,08%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Mato Grosso, a R$ 3,546; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,555.
“Assim como havia ocorrido em setembro, o etanol registrou queda em outubro por causa da alta da produção de cana-de-açúcar e do combustível renovável”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Segundo dados da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de outubro registrou crescimento de 17,64% na comparação com o mesmo período do ciclo passado. No acumulado da safra 23/24, a moagem atingiu 525,99 milhões, ante 459,48 milhões de toneladas registradas no mesmo período no ciclo 22/23 – avanço de 14,47%. No entanto, ainda segundo a entidade, o ritmo de processamento arrefeceu quando comparado com a quinzena anterior, em função do maior índice das chuvas que atingiram as regiões de colheita no período.
Nos quinze dias iniciais de outubro, 1,77 bilhão de litros (27,82%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1,04 bilhão de litros, um aumento de 54,12% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) | |||||
UF | outubro de 2023 | setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,323 | 4,504 | -0,181 | -4,03% | |
AM | 4,555 | 4,65 | -0,095 | -2,04% | |
BA | 4,187 | 4,32 | -0,133 | -3,07% | |
CE | 4,410 | 4,423 | -0,013 | -0,30% | |
DF | 3,801 | 3,898 | -0,097 | -2,48% | |
ES | 4,334 | 4,462 | -0,128 | -2,88% | |
GO | 3,631 | 3,68 | -0,049 | -1,32% | |
MA | 4,208 | 4,477 | -0,269 | -6,01% | |
MG | 3,865 | 3,886 | -0,021 | -0,54% | |
MS | 3,909 | 3,924 | -0,015 | -0,38% | |
MT | 3,546 | 3,719 | -0,173 | -4,66% | |
PA | 3,945 | 4,087 | -0,142 | -3,47% | |
PB | 4,233 | 4,328 | -0,095 | -2,20% | |
PE | 4,242 | 4,414 | -0,172 | -3,89% | |
PI | 4,016 | 4,191 | -0,175 | -4,17% | |
PR | 3,968 | 4,013 | -0,045 | -1,12% | |
RJ | 4,084 | 4,097 | -0,013 | -0,33% | |
RN | 4,288 | 4,261 | 0,027 | 0,63% | |
RO | 3,731 | 4,84 | -1,109 | -22,91% | |
RS | 4,182 | 4,298 | -0,116 | -2,70% | |
SC | 4,338 | 4,376 | -0,038 | -0,88% | |
SE | 4,163 | 4,357 | -0,194 | -4,46% | |
SP | 3,565 | 3,583 | -0,018 | -0,51% | |
TO | 4,180 | 4,403 | -0,223 | -5,08% | |
BR | 3,776 | 3,813 | -0,037 | -0,97% | |
Fonte: ValeCard
Etanol é vantajoso financeiramente em 15 unidades federativas
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na semana de 27 de outubro a 02 de novembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,287 | 4,378 | 70% |
AM | 6,389 | 4,596 | 72% |
BA | 6,120 | 4,191 | 68% |
CE | 6,095 | 4,458 | 73% |
DF | 5,682 | 3,740 | 66% |
ES | 6,117 | 4,392 | 62% |
GO | 5,674 | 3,512 | 62% |
MA | 5,885 | 4,303 | 73% |
MG | 5,923 | 3,796 | 64% |
MS | 5,893 | 3,871 | 66% |
MT | 6,069 | 3,499 | 58% |
PA | 6,490 | 4,035 | 62% |
PB | 5,856 | 4,150 | 71% |
PE | 5,880 | 4,144 | 70% |
PI | 5,847 | 3,873 | 66% |
PR | 5,901 | 3,974 | 67% |
RJ | 5,840 | 4,045 | 69% |
RN | 5,799 | 4,367 | 75% |
RS | 6,661 | 4,193 | 73% |
SC | 5,734 | 4,193 | 73% |
SE | 5,776 | 4,269 | 74% |
SP | 6,392 | 3,969 | 62% |
TO | 5,713 | 3,550 | 62% |
Fonte: ValeCard
Preço do diesel sobe 0,22% em outubro, com média nacional de R$ 6,392 por litro
Na última semana do mês, combustível registrou aumento de 0,33% nos postos, a R$ 6,438
O preço do diesel S-10 nos postos de combustíveis apresentou aumento de 0,22% em outubro, em comparação com o registrado em setembro, com média de R$ 6,392 por litro. Na semana passada, entre 27 de outubro e 02 de novembro, houve reajuste de 0,33% no varejo, que apresentou preço médio de R$ 6,438 — variação positiva de R$ 0,021 em relação à semana anterior.
As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta em outubro foram Amapá (2,57%), Amazonas (2,06%) e Sergipe (1,59%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Rio Grande do Sul, a R$ 5,996; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,922.
“Após ter subido mais de 10% em setembro, o preço do diesel teve variação menor em outubro devido às importações do combustível. Mas o viés segue de alta, pois o reajuste nas refinarias da Petrobras a partir de 21 de outubro ainda não foi totalmente repassado pelo varejo e a situação no campo externo, principalmente na Rússia, segue incerta”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | |||||
UF | outubro de 2023 | setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,461 | 6,444 | 0,017 | 0,26% | |
AL | 6,618 | 6,566 | 0,052 | 0,79% | |
AM | 6,410 | 6,28 | 0,130 | 2,06% | |
AP | 6,229 | 6,073 | 0,156 | 2,57% | |
BA | 6,435 | 6,439 | -0,004 | -0,06% | |
CE | 6,520 | 6,462 | 0,058 | 0,90% | |
DF | 6,346 | 6,477 | -0,131 | -2,03% | |
ES | 6,379 | 6,352 | 0,027 | 0,42% | |
GO | 6,379 | 6,469 | -0,090 | -1,39% | |
MA | 6,544 | 6,525 | 0,019 | 0,29% | |
MG | 6,487 | 6,452 | 0,035 | 0,54% | |
MS | 6,625 | 6,54 | 0,085 | 1,29% | |
MT | 6,725 | 6,703 | 0,022 | 0,33% | |
PA | 6,785 | 6,697 | 0,088 | 1,31% | |
PB | 6,334 | 6,32 | 0,014 | 0,22% | |
PE | 6,326 | 6,3 | 0,026 | 0,41% | |
PI | 6,591 | 6,592 | -0,001 | -0,02% | |
PR | 6,370 | 6,362 | 0,008 | 0,13% | |
RJ | 6,269 | 6,203 | 0,066 | 1,06% | |
RN | 6,398 | 6,383 | 0,015 | 0,23% | |
RO | 6,696 | 6,608 | 0,088 | 1,32% | |
RR | 6,922 | 6,882 | 0,040 | 0,58% | |
RS | 5,996 | 5,983 | 0,013 | 0,21% | |
SC | 6,113 | 6,087 | 0,026 | 0,43% | |
SE | 6,739 | 6,633 | 0,106 | 1,59% | |
SP | 6,274 | 6,26 | 0,014 | 0,22% | |
TO | 6,534 | 6,561 | -0,027 | -0,42% | |
BR | 6,392 | 6,378 | 0,014 | 0,22% | |
Fonte: ValeCard
Fonte: Economidia