A indústria de implementos rodoviários aguarda a entrada em vigor do arcabouço fiscal, medida proposta pelo governo federal para controle do endividamento público focado no equilíbrio entre arrecadação e despesas. “O momento é de reflexão para acompanhar como a economia brasileira vai se comportar após a medida ser implementada efetivamente”, explica José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
“Em tese o arcabouço fiscal pode trazer reflexos positivos para a economia como controle de inflação e queda na taxa de juros, mas ainda não há como fazer qualquer projeção”, diz Spricigo.
Fora do padrão histórico. A relação de vendas de implementos do segmento Pesado e caminhões está em 1,7 implemento para cada caminhão vendido. De janeiro a maio desse ano foram emplacados 34.776 Reboques e Semirreboques.
“O mercado está desequilibrado acredito em face ainda das mudanças que estamos vivendo na política econômica e reflexo da chegada do Proconve 8”, explica o presidente da ANFIR que completa: “historicamente a relação tem sido de 1,3 implemento para cada caminhão comercializado”.
No segmento de Carroceria sobre chassis a relação está mais ajustada com o padrão histórico. De janeiro a maio de 2023 o mercado absorveu 26.319 unidades. Isso estabelece uma relação de 1,1 entre os segmentos de produtos.
PIB positivo. A perspectiva de PIB positivo em 2023 é outro fator que está sendo visto com cautela pelo setor. O balanço divulgado pelo IBGE relativo ao primeiro trimestre aponta crescimento de 1,9%. A estimativa para o ano, divulgada pela FIESP, aponta para crescimento de 2,6%, o que estimula os investimentos e a manutenção de recuperação do setor de implementos rodoviários e caminhões.
Veja mais informações a respeito do desempenho dos segmentos de mercado no material anexo
EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
JANEIRO A MAIO DE 2023 | |||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/MAI. 2022 | JAN/MAI. 2023 | % |
BASCULANTE | 10.048 | 9.801 | -2,46 |
PORTA CONTEINER | 1.330 | 972 | -26,92 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 5.054 | 7.253 | 43,51 |
CANAVIEIRO | 1.511 | 1.297 | -14,16 |
BAÚ CARGA GERAL | 2.127 | 2.101 | -1,22 |
CARREGA TUDO | 730 | 1.095 | 50,00 |
DOLLY | 4.916 | 4.727 | -3,84 |
ESPECIAL | 566 | 778 | 37,46 |
TRANSPORTE DE TORAS | 1.694 | 1.292 | -23,73 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 810 | 684 | -15,56 |
BAÚ LONADO | 2.270 | 2.058 | -9,34 |
SILO | 155 | 263 | 69,68 |
TANQUE CARBONO | 1.992 | 2.203 | 10,59 |
TANQUE INOX | 93 | 252 | 170,97 |
TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 33.296 | 34.776 | 4,44 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/MAI. 2022 | JAN/MAI. 2023 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 6.960 | 5.546 | -20,32 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 10.256 | 10.052 | -1,99 |
BAÚ LONADO | 129 | 175 | 35,66 |
BASCULANTE | 4.106 | 3.865 | -5,87 |
BETONEIRA | 563 | 487 | -13,50 |
TANQUE | 2.070 | 1.944 | -6,09 |
OUTRAS / DIVERSAS | 4.539 | 4.250 | -6,37 |
TOTAL | 28.623 | 26.319 | -8,05 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/MAI. 2022 | JAN/MAI. 2023 | % |
TOTAL | 61.919 | 61.095 | -1,33 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ MARÇO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 1.134 | 1.305 | 15,08 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso. |