A redução da taxa Selic de 13,75% ao ano para 13,25% pode refletir positivamente nos negócios do setor fabricante de implementos rodoviários. “Os juros em queda devem impulsionar as vendas de caminhões e de implementos rodoviários”, diz José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, que completa: “nossas expectativas podem ser superadas o que seria muito importante ao mercado como um todo”.
Os mercados de agronegócios e construção civil estão em alta. A estimativa para o crescimento da safra é de 16,5%, segundo a Conab; e a projeção do desempenho da construção civil é de 4,5% segundo analistas do setor.
Esses dois mercados estão suportando o crescimento do segmento de Reboques e Semirreboques no período de janeiro a julho de 2023. “A safra recorde e o aquecimento nas obras civis impulsionam as vendas do setor Pesado”, explica o presidente da ANFIR.
Outro fator que concorre a favor das vendas no segmento Pesado é o implemento com 4º eixo. “O equipamento com maior capacidade de carga, atrai os clientes pois representa mais faturamento para o transportador o que resulta em um efeito localizado de renovação de frota”, explica Spricigo. Por isso, mesmo com o recuo nas vendas de caminhões, os Reboques e Semirreboques registram desempenho em alta.
Os segmentos de Graneleiro/Carga Seca e Carrega Tudo tem sido utilizados tanto no agronegócio quanto na construção civil para atender as demandas de transporte de produtos. O primeiro deles registra variação positiva de 37,24% e o segundo 28,63%.
O produto Silo, que atende a construção civil, teve crescimento de 62,45%. Já o Tanque Carbono, voltado para o transporte de cargas líquidas registrou 17,89% de variação positiva.
A redução no preço dos combustíveis teve impacto nas vendas do produto Tanque Inox que registrou de janeiro a julho de 2023 volume de emplacamentos 152,78% superior ao mesmo período do ano passado.
Bau lonado. No segmento de Carroceria sobre chassis o destaque positivo é o produto Bau Lonado. O produto segue com vendas positivas, registrando crescimento de 16,84%. O Bau Lonado é utilizado em operações de carga e descarga, sobretudo com uso de pallets.
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/JUL. 2022 | JAN/JUL. 2023 | % |
BASCULANTE | 14.053 | 13.767 | -2,04 |
PORTA CONTEINER | 1.726 | 1.413 | -18,13 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 7.812 | 10.721 | 37,24 |
CANAVIEIRO | 1.532 | 1.499 | -2,15 |
BAÚ CARGA GERAL | 3.150 | 3.097 | -1,68 |
CARREGA TUDO | 1.177 | 1.514 | 28,63 |
DOLLY | 6.979 | 6.710 | -3,85 |
ESPECIAL | 839 | 1.079 | 28,61 |
TRANSPORTE DE TORAS | 2.650 | 1.690 | -36,23 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 1.248 | 979 | -21,55 |
BAÚ LONADO | 3.210 | 2.933 | -8,63 |
SILO | 229 | 372 | 62,45 |
TANQUE CARBONO | 2.784 | 3.282 | 17,89 |
TANQUE INOX | 144 | 364 | 152,78 |
TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 47.533 | 49.420 | 3,97 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/JUL. 2022 | JAN/JUL. 2023 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 9.833 | 7.749 | -21,19 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 14.676 | 13.896 | -5,31 |
BAÚ LONADO | 196 | 229 | 16,84 |
BASCULANTE | 6.202 | 5.200 | -16,16 |
BETONEIRA | 819 | 622 | -24,05 |
TANQUE | 3.163 | 2.789 | -11,82 |
OUTRAS / DIVERSAS | 6.539 | 5.135 | -21,47 |
TOTAL | 41.428 | 35.620 | -14,02 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/JUL. 2022 | JAN/JUL. 2023 | % |
TOTAL | 88.961 | 85.040 | -4,41 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ JUNHO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 2.459 | 2.683 | 9,11 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários
Obs.: Poderão acontecer alterações nas famílias, sem prévio aviso.

